FortuneJack Casino
Cliquez pour réclamer
Bonus de bienvenue : max. 150 % jusqu’à 5 000 Tours Gratuits
| Processus d'enregistrement | 6 |
|---|---|
| Ergonomie | 6 |
| Promotions | 7 |
| Expérience VIP | 7 |
| Machines à sous | 7 |
| Types de jeux | 6 |
| Paiements | 7 |
| Portable | 6 |
| Service client | 7 |
Contenu de l’article
Avis des joueurs sur FortuneJack Casino
Revue des casinos (Il n'y a pas encore d'avis utilisateurs)
Informations générales sur le casino <name>
| Site Internet | www.fortunejack.com |
|---|---|
| Fournisseur de logiciels |
|
| Établi | 2012 |
| Méthodes de dépôt |
|
| Votre courriel | support@fotunejack.com |
| Licence | Anjouan, ALSI-202411021-FI1 |
| Chat en ligne | Oui |
| Jeux | 3 500+ |
| Temps de paiement | Instantané |
| Paiement total | 97% |
| VIP | 20 niveaux |
| Propriétaire | PlayWave SRL |
| Certificat SSL | Oui, cryptage 256 bits par Google Trust Services |
| Adresse du siège social | Costa Rica, San José, Santa Ana, Pozos, Alto de Las Palomas, Plaza Panorama – Cabinet d'avocats et de conseil aux entreprises |
| Fournisseurs de casinos en direct | Pragmatic Play・Betgames TV・Evolution・Imaginelive・Iconic 21・155lo |
| Catégorie | Nouveaux casinos・Casinos qui paient le mieux・Casinos sans téléchargement・Casino mobile・Casino retrait rapide・Casinos en argent réel・Casinos à dépôt minimum・Casinos à dépôt de 20 $ |
| Bonus de dépôt | max. 150 % jusqu’à 5 000 Tours Gratuits |
| Dépôt minimum | 20 $CA; Dépôt minimum de bonus - 20 $CA |
| La sélection de jeux | Machines à sous, Bonus Buy, Roulette, Blackjack, Jackpot, Poker, Baccarat, Jeux en direct, Sic Bo, Cartes à gratter, Keno, Bingo |
| Jouer en direct | Oui |
Aperçu de <name>
Offres de bonus de casino <name>
x
xxx
x
xxxxxxx
Jeux de casino <name>
x
xxxxxx
x
Paris Sportifs de <name>
Options de paiement du casino <name>
x
xxx
x
| Système de paiement | Limites de dépôt | Délai de traitement | Frais de dépôt |
| Interac | 20–1 500 $CA | Instantanéané | 0 % |
| Bitcoin | 0,00005 BTC-Non précisé | Instantanéané | 0 % |
| Litecoin | 0,019 LTC-Non précisé | Instantané | 0 % |
| Ethereum | 0,0005 ETH-Non précisé | Instantané | 0 % |
| Dogecoin | 10,823 DOGE-Non précisé | Instantané | 0 % |
| Tether | 1 USDT-Non précisé | Instantané | 0 % |
| Apple Pay | 20–1 000 $CA | Instantané | 0 % |
| Google Pay | 20–1 000 $CA | Instantané | 0 % |
| VISA | 20–2 000 $CA | Instantané | 0 % |
| MasterCard | 20–2 000 $CA | Instantané | 0 % |
| Revolut | 20–2 000 $CA | Instantané | 0 % |
| Bank Transfer | 20–1 500 $CA | Instantané | 0 % |
x
| Système de paiement | Limites de retrait | Délai de traitement | Frais de retrait |
| Bitcoin | 0,00073 BTC-Non précisé | Instantané | 0,000058 BTC |
| Litecoin | 0,94 LTC-Non précisé | Instantané | 0,018 LTC |
| Ethereum | 0,025 ETH-Non précisé | Instantané | 0,001 ETH |
| Dogecoin | 540 DOGE-Non précisé | Instantané | 10,8 DOGE |
| Tether | 50 USDT-Non précisé | Instantané | 4 USDT |
| VISA | 20–2 000 $CA | Instantané | 0 % |
| MasterCard | 20–2 000 $CA | Instantané | 0 % |
| Revolut | 20–2 000 $CA | Instantané | 0 % |
x
Application mobile <name>
x

Inscription sur <name>
Verdict final sur <name> Casino
Casinos en ligne semblables à <name> Casino
FAQ